差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
zh:cocc操作手册:主管角色:12.报表与kpi [2017/03/31 16:22] licg [二、坐席组服务明细] |
zh:cocc操作手册:主管角色:12.报表与kpi [2018/12/26 11:20] (当前版本) admin [一、坐席服务明细] |
||
|---|---|---|---|
| 行 38: | 行 38: | ||
| * 呼入会议率:呼入会议量/呼入接通量 | * 呼入会议率:呼入会议量/呼入接通量 | ||
| * 保持率:保持量/呼入接通量 | * 保持率:保持量/呼入接通量 | ||
| + | * 坐席利用率: (振铃时长+通话时长)/登录时长。 | ||
| * 平均应答速度:(呼入应答通话的振铃时长+呼入应答通话的等待时长)/呼入接通量 | * 平均应答速度:(呼入应答通话的振铃时长+呼入应答通话的等待时长)/呼入接通量 | ||
| * 平均话务处理时长:(呼入通话时长+话后处理时长)/呼入接通量 | * 平均话务处理时长:(呼入通话时长+话后处理时长)/呼入接通量 | ||
| 行 49: | 行 50: | ||
| </note> | </note> | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ======二、坐席组服务明细====== | ======二、坐席组服务明细====== | ||
