差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
zh:cocc扩展功能:zoho:zohocrm集成clustercc [2018/11/22 16:39] admin |
zh:cocc扩展功能:zoho:zohocrm集成clustercc [2018/11/22 17:01] (当前版本) admin [集成流程] |
||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ClusterCC为您解决全渠道全媒体智能联络中心解决方案。它的设置和使用都很简单,您所需要做的就是授权设置集成,并将调用ZohoCRM中的联系人/帐户相关联,建立的ClusterCC集成;与ZohoCRM集成后,您可以执行以下操作: | ClusterCC为您解决全渠道全媒体智能联络中心解决方案。它的设置和使用都很简单,您所需要做的就是授权设置集成,并将调用ZohoCRM中的联系人/帐户相关联,建立的ClusterCC集成;与ZohoCRM集成后,您可以执行以下操作: | ||
| - | 1.通过ZohoCRM接收来电或向CRM联系人拨出电话,通时可以在ZohoCRM中看到该联系人的名片视图; | + | * 通过ZohoCRM接收来电或向CRM联系人拨出电话,通时可以在ZohoCRM中看到该联系人的名片视图; |
| - | 2.通过ZohoCRM拨打或接听的所有电话都会自动记录在ZohoCRM中,您可以查看通话记录; | + | * 通过ZohoCRM拨打或接听的所有电话都会自动记录在ZohoCRM中,您可以查看通话记录; |
| - | 3.可以在ZohoCRM的每次通话结束时添加后续活动,如任务等; | + | * 可以在ZohoCRM的每次通话结束时添加后续活动,如任务等; |
| - | 4.通过ZohoCRM制作电话事件的统计报表; | + | * 通过ZohoCRM制作电话事件的统计报表; |
| + | **注意:** | ||
| + | * 要使此集成生效,您必须拥有ClusterCC帐户。 | ||
| + | * 只有ZohoCRM帐户的管理员才能启用ClusterCC集成。 | ||
| + | * 管理员启用后,可以为所有用户激活集成。 | ||
| + | **集成流程:** | ||
| + | * 1.进入PhoneBridge市场,选择云牛ClusterCC集成; | ||
| + | * 2.向客户经理提供集成信息; | ||
| + | * 3.ZohoCRM管理员账户授权; | ||
| + | * 4.ZohoCRM账号/用户关联坐席; | ||
| + | * 5.ClusterCC系统设置:坐席目标号码设置,设置拨入路由、ivr等 | ||
| - | 注意: | + | ======集成效果展示====== |
| - | 要使此集成生效,您必须拥有ClusterCC帐户。 | + | |
| - | 只有ZohoCRM帐户的管理员才能启用ClusterCC集成。 | + | |
| - | 管理员启用后,可以为所有用户激活集成。 | + | |
| - | 集成流程: | + | 1.拨打拨出电话 |
| - | 1.进入PhoneBridge市场,选择云牛ClusterCC集成; | + | |
| - | 2.向客户经理提供集成信息; | + | |
| - | 3.ZohoCRM管理员账户授权; | + | |
| - | 4.ZohoCRM账号/用户关联坐席; | + | |
| - | 5.ClusterCC系统设置:坐席目标号码设置,设置拨入路由、ivr等 | + | |
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片3.png?300|}} | ||
| - | =====1.添加客户信息===== | + | 2.添加后续活动 |
| - | 数据格式转换,强烈推荐您导入的数据为CSV格式,如果您要导入的数据是xls格式,请按如下方式转换格式。 | + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片4.png?300|}} |
| - | 打开左侧管理列表,点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,点击【添加】打开添加页面进行添加; | + | 3.通话记录 |
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片6.png?500|}} | ||
| + | =====集成流程===== | ||
| + | |||
| + | **1.进入PhoneBridge市场,选择云牛ClusterCC集成;** | ||
| + | |||
| + | 登录ZohoCRM进入【开发者空间】,点击【PhoneBridge】进入phoneBridge市场选择云牛ClusterCC,点击【集成】进入云牛ClusterCC介绍页,点击立即获取。 | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片7.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片8.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | **2.向客户经理提供集成信息;** | ||
| + | |||
| + | 进入云牛wiki系统后,联系客户经理,提供集成信息;待客户经理设置完成后,会提供ClusterCC账号和PhoneBridge授权地址等信息; | ||
| + | |||
| + | 联系方式: | ||
| + | * 产品购买:sales@cloudox.cn | ||
| + | * 技术支持:support@cloudox.cn | ||
| + | * 客户服务:cs@cloudox.cn | ||
| + | * 地址:上海市普陀区同普路1220号 | ||
| + | * 联系电话:400-821-7363 | ||
| + | * QQ:3232001 | ||
| + | * 保歌(上海)金融信息服务有限公司 | ||
| + | |||
| + | 所需集成信息: | ||
| + | * zohoCRM管理员账号: | ||
| + | * 联系人*: | ||
| + | * 电话*: | ||
| + | * Email*: | ||
| + | * 行业*: | ||
| + | * 微信号: | ||
| + | * QQ号: | ||
| + | * 官网地址: | ||
| + | * 经营范围: | ||
| + | |||
| + | 云牛客户经理会提供如下信息: | ||
| + | * ClusterCC账号信息: | ||
| + | * 呼叫中心系统地址; | ||
| + | * 账号; | ||
| + | * 密码; | ||
| + | * Did号码; | ||
| + | * 起始坐席工号; | ||
| + | * ZohoCRM授权地址; | ||
| + | |||
| + | **3.授权ZohoCRM管理员账户授权** | ||
| + | |||
| + | 使用管理员账号登录ZohoCRM,访问客户经理提供的ZohoCRM授权地址,接收授权。 | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片9.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | **4.ZohoCRM账号关联坐席** | ||
| + | |||
| + | 4.1. ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席 | ||
| + | |||
| + | 在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户; | ||
| + | |||
| + | 1.打开左侧管理列表,点击【账户和权限管理】–>【zoho批量初始化坐席】,选择坐席组,选择生成对象:添加坐席和分机或坐席;点击【下一步】,勾选ZohoCRM用户,对应添加生成数量、起始坐席工号等信息;点击【预览】预览没问题点击保存。(可以修改对应坐席的密码) | ||
| + | |||
| + | 如果没有坐席组,要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务; | ||
| + | (参考: | ||
| + | 添加坐席组:[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.坐席组管理|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:3.坐席组管理]] | ||
| + | 添加外呼营销任务:[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.外呼营销任务|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:7.外呼营销任务]]) | ||
| + | |||
| + | 添加时会自动展示ZohoCRM的未绑定的用户列表供选择;(添加的坐席和勾选的ZohoCRM user数量要相同) | ||
| + | |||
| + | 添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phonebridge相关功能; | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片10.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片11.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | 4.2.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席 | ||
| + | |||
| + | 在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可,状态默认启; | ||
| + | |||
| + | 1.打开左侧管理列表,点击【账户和权限管理】–>【zoho坐席配置】,选择对应团队,会展示对应的ZohoCRM用户列表, | ||
| + | 双击任何一个用户可修改绑定的坐席id和状态(禁用和启用) | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片12.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | 4.3坐席管理 | ||
| + | |||
| + | 目标号码换成销售员的手机号或固话号 | ||
| + | |||
| + | 打开左侧管理列表,点击【账户和权限管理】–>【坐席管理】,选择双击坐席,打开坐席编辑页面,修改目标号码。 | ||
| + | |||
| + | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片13.png?600|}} | ||
| + | |||
| + | 4.4设置拨入路由、ivr | ||
| + | |||
| + | 参考:[[https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:14.案例-设置电话呼入路由|https://wiki.cloudox.cn/doku.php?id=zh:cocc操作手册:系统管理员角色:14.案例-设置电话呼入路由]] | ||
| - | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片1.png?600| | ||
| - | }} | ||
| - | =====2.禁用启用PhoneBridge===== | ||
| - | 待客户授权后,打开左侧管理列表,点击【账户和权限管理】–>【zohopb客户管理】,选择双击客户信息,打开编辑页面,修改状态:启用\禁用;启用之后客户就可进行操作并使用PhoneBridge功能,详见 | ||
| - | {{:zh:cocc扩展功能:zoho:图片2.png?600|}} | ||
